CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO ENTRE SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES JARDINEROS, PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES DE
Los salarios que regirán para todos los beneficiarios del presente convenio colectivo de trabajo, son los que continuación se transcriben:
SUELDOS MENSUALES Y ADICIONALES EXTRAORDINARIOS
CATEGORÍAS | Desde 1º de ABRIL 09 | Desde 1º de ABRIL 2010 | Desde 1º de JUNIO 2010 |
OPERARIO | $ 1.548,62 | $ 1.749,95 | $ 1.951,27 |
MEDIO OFICIAL | $ 1.647,44 | $ 1.861,61 | $ 2.075,78 |
OFICIAL | $ 1.915,85 | $ 2.164,91 | $ 2.413,97 |
CAPATAZ | $ 2.069,12 | $ 2.338,10 | $ 2.607,09 |
TÉCNICO | $ 1.928,78 | $ 2.179,53 | $ 2.430,27 |
CHOFER | $ 1.716,09 | $ 1.939,18 | $ 2.162,27 |
OPERARIO MAQUINISTA | $ 1.697,79 | $ 1.918,50 | $ 2.139,21 |
OFICIAL TRACTORISTA | $ 1.788,86 | $ 2.021,41 | $ 2.253,97 |
MEDIO OFICIAL MECANICO | $ 1.687,79 | $ 1.907,20 | $ 2.126,61 |
OFICIAL MECANICO | $ 1.915,85 | $ 2.164,91 | $ 2.413,97 |
AYUDANTE (MENOR | $ 1.391,75 | $ 1.572,68 | $ 1.753,61 |
AUXILIAR DE LIMPIEZA | $ 1.286,16 | $ 1.500,00 | $ 1.620,56 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | $ 1.561,96 | $ 1.765,02 | $ 1.968,08 |
ENCARGADO ADMINISTRATIVO/A | $ 1.802,33 | $ 2.036,63 | $ 2.270,93 |
AUXILIAR ADMINISTR. 4 HS (*) | $ 937,17 | $ 1.059,00 | $ 1.180,83 |
ENCARGADO ADMINISTR. 4 HS (*) | $ 1.081,39 | $ 1.221,97 | $ 1.362,55 |
(*) Debe considerarse que estas categorías están regidas en sus aportes y contribuciones por un régimen especial, diferente al resto, al que deberán ajustarse según la reglamentación vigente.
A todos aquellos trabajadores que en el mes calendario tengan asistencia perfecta, se les abonará un adicional equivalente al 10% (diez por ciento) de su sueldo neto, en concepto de presentismo. Se entiende que se considerará con asistencia perfecta a todo aquel trabajador que no haya faltado ni llegado tarde, por ningún motivo, justificado o no, en todo el mes calendario.
BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD: Se establece una bonificación del 1% (uno por ciento) sobre el sueldo por cada año de antigüedad. Para obtener las remuneraciones diarias y horarias se dividirán los valores mensuales por 25 y 200, respectivamente.
ADICIONALES HABITUALES
PRESENTISMO 10% SOBRE EL SUELDO
ANTIGÜEDAD: 1% POR CADA AÑO TRABAJADO SOBRE EL SUELDO
SEGURO DE SEPELIO: 1% DE RETENCIÓN SOBRE EL SUELDO